Fishing Line
Fishing Line
SKU:
15RM1000
Brand:
Seaguar
| Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 15lb | 17lb | 20lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .012 | .013 | .015 | .016 |
| Millimetres | .185 | .235 | .260 | .310 | .330 | .370 | .405 |
SKU:
17RM1000
Brand:
Seaguar
| Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 15lb | 17lb | 20lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .012 | .013 | .015 | .016 |
| Millimetres | .185 | .235 | .260 | .310 | .330 | .370 | .405 |
R1,650.00
Last items in stock
SKU:
130446
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | length | pe-rating | diameter | breaking-strain |
|---|---|---|---|---|
| 130446 | 300m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130447 | 300m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130448 | 300m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130449 | 300m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
| 130451 | 600m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130452 | 600m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130453 | 600m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130454 | 600m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
R251.00
Last items in stock
SKU:
130447
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | length | pe-rating | diameter | breaking-strain |
|---|---|---|---|---|
| 130446 | 300m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130447 | 300m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130448 | 300m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130449 | 300m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
| 130451 | 600m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130452 | 600m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130453 | 600m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130454 | 600m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
R251.00
Last items in stock
SKU:
130448
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | length | pe-rating | diameter | breaking-strain |
|---|---|---|---|---|
| 130446 | 300m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130447 | 300m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130448 | 300m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130449 | 300m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
| 130451 | 600m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130452 | 600m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130453 | 600m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130454 | 600m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
R251.00
Last items in stock
SKU:
130449
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | length | pe-rating | diameter | breaking-strain |
|---|---|---|---|---|
| 130446 | 300m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130447 | 300m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130448 | 300m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130449 | 300m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
| 130451 | 600m | PE 1 | 0.17mm | 20lb - 9.1kg |
| 130452 | 600m | PE 2 | 0.24mm | 30lb - 13.6kb |
| 130453 | 600m | PE 3 | 0.28mm | 40lb - 18.1kg |
| 130454 | 600m | PE 5 | 0.38mm | 50lb - 22.6kg |
R251.00
Last items in stock
SKU:
130866
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | Colour | Length | Breaking Strain | P.E Rating |
|---|---|---|---|---|
| 130866 | Yellow | 300m | 15lb | 0.8 |
| 130867 | Yellow | 300m | 20lb | 1.2 |
| 130868 | Yellow | 300m | 25lb | 1.5 |
| 130869 | Yellow | 300m | 30lb | 2-5 |
| 130870 | Yellow | 300m | 40lb | 3 |
R188.00
Last items in stock
SKU:
130867
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | Colour | Length | Breaking Strain | P.E Rating |
|---|---|---|---|---|
| 130866 | Yellow | 300m | 15lb | 0.8 |
| 130867 | Yellow | 300m | 20lb | 1.2 |
| 130868 | Yellow | 300m | 25lb | 1.5 |
| 130869 | Yellow | 300m | 30lb | 2-5 |
| 130870 | Yellow | 300m | 40lb | 3 |
R188.00
Last items in stock
SKU:
130868
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | Colour | Length | Breaking Strain | P.E Rating |
|---|---|---|---|---|
| 130866 | Yellow | 300m | 15lb | 0.8 |
| 130867 | Yellow | 300m | 20lb | 1.2 |
| 130868 | Yellow | 300m | 25lb | 1.5 |
| 130869 | Yellow | 300m | 30lb | 2-5 |
| 130870 | Yellow | 300m | 40lb | 3 |
SKU:
130869
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | Colour | Length | Breaking Strain | P.E Rating |
|---|---|---|---|---|
| 130866 | Yellow | 300m | 15lb | 0.8 |
| 130867 | Yellow | 300m | 20lb | 1.2 |
| 130868 | Yellow | 300m | 25lb | 1.5 |
| 130869 | Yellow | 300m | 30lb | 2-5 |
| 130870 | Yellow | 300m | 40lb | 3 |
SKU:
130899
Brand:
Loomis & Franklin
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| SKU | Colour | Length | Breaking Strain | P.E Rating |
|---|---|---|---|---|
| 130866 | Yellow | 300m | 15lb | 0.8 |
| 130867 | Yellow | 300m | 20lb | 1.2 |
| 130868 | Yellow | 300m | 25lb | 1.5 |
| 130869 | Yellow | 300m | 30lb | 2-5 |
| 130870 | Yellow | 300m | 40lb | 3 |
R346.00
Last items in stock
SKU:
725272730751
Brand:
Smash Bass
APPLICATIONS
- Rock & Surf
- Estuary, River, Lake
- Heavy Duty
- Ultra-Light
| TYPE | COLOUR | STRENGTH | DIAMETER | LENGTH |
| SMASH BASS LINE – 4X BRAID | DARK GREEN | 15LB | 0,12mm | 150M |
| SMASH BASS LINE – 4X BRAID | DARK GREEN | 30LB | 0,23mm | 150M |
| SMASH BASS LINE – 4X BRAID | DARK GREEN | 50LB | 0,40mm | 150M |
| SMASH BASS LINE – 4X BRAID | YELLOW | 15LB | 0,12mm | 150M |
| SMASH BASS LINE – 4X BRAID | YELLOW | 30LB | 0,23mm | 150M |
R160.00



