Composition: Plastisol
Length: 5"/127mm
Pack Size: 6/Pack
Recommended hook: #3/0 offset hook
Composition: Plastisol
Length: 5"/127mm
Pack Size: 6/Pack
Recommended hook: #3/0 offset hook
Composition: Plastisol
Length: 5"/127mm
Pack Size: 6/Pack
Recommended hook: #3/0 offset hook
- Composition: Lead
- Weight: 3/8oz
- Pack Size: 1/Pack
- Hook Size: 4/0
- Composition: Lead
- Weight: 3/8oz
- Pack Size: 1/Pack
- Hook Size: 4/0
Quantity per pack:
1/32 Oz – 9 per pack
3/64 Oz – 7 per pack
1/16 Oz – 6 per pack
Yo-Zuri - T-7 Premium 100% Fluorocarbon | 200yds
| Line Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 16lb | 20lb | 25lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 | .015 | .017 |
| Millimeters | .205 | .235 | .260 | .285 | .310 | .330 | .370 | .435 |
Yo-Zuri - T-7 Premium 100% Fluorocarbon | 200yds
| Line Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 16lb | 20lb | 25lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 | .015 | .017 |
| Millimeters | .205 | .235 | .260 | .285 | .310 | .330 | .370 | .435 |
Yo-Zuri - T-7 Premium 100% Fluorocarbon | 200yds
| Line Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 16lb | 20lb | 25lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 | .015 | .017 |
| Millimeters | .205 | .235 | .260 | .285 | .310 | .330 | .370 | .435 |
Yo-Zuri - T-7 Premium 100% Fluorocarbon | 200yds
| Line Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 16lb | 20lb | 25lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 | .015 | .017 |
| Millimeters | .205 | .235 | .260 | .285 | .310 | .330 | .370 | .435 |
Yo-Zuri - T-7 Premium 100% Fluorocarbon | 200yds
| Line Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 16lb | 20lb | 25lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 | .015 | .017 |
| Millimeters | .205 | .235 | .260 | .285 | .310 | .330 | .370 | .435 |
Yo-Zuri - T-7 Premium 100% Fluorocarbon | 200yds
| Line Diameter | 6lb | 8lb | 10lb | 12lb | 14lb | 16lb | 20lb | 25lb |
| Inches | .008 | .009 | .010 | .011 | .012 | .013 | .015 | .017 |
| Millimeters | .205 | .235 | .260 | .285 | .310 | .330 | .370 | .435 |



